| 序号 | 报考院系 | 考试科目 | 考试时间 | 姓名 | 考生编号 | 考场 | 
| 1 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 张力普 | 145960140200001 | 4日上午02考场 | 
| 2 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 蒋金兴 | 145960140200005 | 4日上午02考场 | 
| 3 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 牛玉强 | 145960140200011 | 4日上午02考场 | 
| 4 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 黄夏 | 145960140200016 | 4日上午02考场 | 
| 5 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 徐中良 | 145960140200020 | 4日上午02考场 | 
| 6 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 姚学辉 | 145960140200026 | 4日上午02考场 | 
| 7 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 仲米江 | 145960140200027 | 4日上午02考场 | 
| 8 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 方昌勇 | 145960140200033 | 4日上午02考场 | 
| 9 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 左非凡 | 145960140200037 | 4日上午02考场 | 
| 10 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 梁沛 | 145960140200038 | 4日上午02考场 | 
| 11 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 宋帅葆 | 145960140200045 | 4日上午02考场 | 
| 12 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 连金亮 | 145960140200049 | 4日上午02考场 | 
| 13 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 杨松 | 145960140200050 | 4日上午02考场 | 
| 14 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 卢力 | 145960140200051 | 4日上午02考场 | 
| 15 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 张洪波 | 145960140200054 | 4日上午02考场 | 
| 16 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 郭衍志 | 145960140200057 | 4日上午02考场 | 
| 17 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 郝远洋 | 145960140200059 | 4日上午02考场 | 
| 18 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 姜韬 | 145960140200061 | 4日上午03考场 | 
| 19 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 王万虎 | 145960140200062 | 4日上午03考场 | 
| 20 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 窦静 | 145960140200069 | 4日上午03考场 | 
| 21 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 邱凌越 | 145960140200073 | 4日上午03考场 | 
| 22 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 杨英楠 | 145960140200074 | 4日上午03考场 | 
| 23 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 王思蓓 | 145960140200083 | 4日上午03考场 | 
| 24 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 石林 | 145960140200085 | 4日上午03考场 | 
| 25 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 韩婷婷 | 145960140200087 | 4日上午03考场 | 
| 26 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 张赞松 | 145960140200089 | 4日上午03考场 | 
| 27 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 康宁 | 145960140200090 | 4日上午03考场 | 
| 28 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 冷春雨 | 145960140200091 | 4日上午03考场 | 
| 29 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 邵力 | 145960140200092 | 4日上午03考场 | 
| 30 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 秦建友 | 145960140200093 | 4日上午03考场 | 
| 31 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 孙帅 | 145960140200095 | 4日上午03考场 | 
| 32 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 周陶涛 | 145960140200111 | 4日上午03考场 | 
| 33 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 程坤 | 145960140200113 | 4日上午03考场 | 
| 34 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 孙煦 | 145960140200114 | 4日上午03考场 | 
| 35 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 徐斯 | 145960140200116 | 4日上午04考场 | 
| 36 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 郝沂淼 | 145960140200123 | 4日上午04考场 | 
| 37 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 颜景超 | 145960140200124 | 4日上午04考场 | 
| 38 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 刘雪峰 | 145960140200127 | 4日上午04考场 | 
| 39 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 田帅 | 145960140200128 | 4日上午04考场 | 
| 40 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 樊会艳 | 145960140200145 | 4日上午04考场 | 
| 41 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 高银 | 145960140200150 | 4日上午04考场 | 
| 42 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 和璇 | 145960140200151 | 4日上午04考场 | 
| 43 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 宋晓昭 | 145960140200153 | 4日上午04考场 | 
| 44 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 叶莉 | 145960140200154 | 4日上午04考场 | 
| 45 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 杨楠 | 145960140200157 | 4日上午04考场 | 
| 46 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 高珊 | 145960140200158 | 4日上午04考场 | 
| 47 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 刘頔 | 145960140200159 | 4日上午04考场 | 
| 48 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 张宁杰 | 145960140200161 | 4日上午04考场 | 
| 49 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 钱文佳 | 145960140200162 | 4日上午04考场 | 
| 50 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 李强 | 145960140200163 | 4日上午04考场 | 
| 51 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 王李甜子 | 145960140200164 | 4日上午04考场 | 
| 52 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 马畅 | 145960140200165 | 4日上午05考场 | 
| 53 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 孙友文 | 145960140200166 | 4日上午05考场 | 
| 54 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 郭津宇 | 145960140200167 | 4日上午05考场 | 
| 55 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 车守道 | 145960140200168 | 4日上午05考场 | 
| 56 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 赵天齐 | 145960140200170 | 4日上午05考场 | 
| 57 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 付凌云 | 145960140200172 | 4日上午05考场 | 
| 58 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 左梦来 | 145960140200174 | 4日上午05考场 | 
| 59 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 曹佩瑶 | 145960140200182 | 4日上午05考场 | 
| 60 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 岳宇 | 145960140200183 | 4日上午05考场 | 
| 61 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 王磊 | 145960140200184 | 4日上午05考场 | 
| 62 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 千惠子 | 145960140200185 | 4日上午05考场 | 
| 63 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 吕晓娟 | 145960140200186 | 4日上午05考场 | 
| 64 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 王洪森 | 145960140200187 | 4日上午05考场 | 
| 65 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 石洪 | 145960140200188 | 4日上午05考场 | 
| 66 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 王淑娟 | 145960140200190 | 4日上午05考场 | 
| 67 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 付博 | 145960140200195 | 4日上午05考场 | 
| 68 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 马玉涛 | 145960140200199 | 4日上午05考场 | 
| 69 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 王明英 | 145960140200200 | 4日上午06考场 | 
| 70 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 焦岩策 | 145960140200202 | 4日上午06考场 | 
| 71 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 张目 | 145960140200203 | 4日上午06考场 | 
| 72 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 李莎莎 | 145960140200207 | 4日上午06考场 | 
| 73 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 张碧妍 | 145960140200210 | 4日上午06考场 | 
| 74 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 张杉瑜 | 145960140200217 | 4日上午06考场 | 
| 75 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 花铁柱 | 145960140200220 | 4日上午06考场 | 
| 76 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 程静 | 145960140200221 | 4日上午06考场 | 
| 77 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 黄伟业 | 145960140200222 | 4日上午06考场 | 
| 78 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 李佳桐 | 145960140200224 | 4日上午06考场 | 
| 79 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 宁媛媛 | 145960140200226 | 4日上午06考场 | 
| 80 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 金志勇 | 145960140200227 | 4日上午06考场 | 
| 81 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 罗路红 | 145960140200228 | 4日上午06考场 | 
| 82 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 刘小龙 | 145960140200229 | 4日上午06考场 | 
| 83 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 孙石泽 | 145960140200233 | 4日上午06考场 | 
| 84 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 刘诗雯 | 145960140200234 | 4日上午06考场 | 
| 85 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 王丽杰 | 145960140200236 | 4日上午06考场 | 
| 86 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 贾雪松 | 145960140200244 | 4日上午07考场 | 
| 87 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 毛茅 | 145960140200248 | 4日上午07考场 | 
| 88 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 倪梦琳 | 145960140200249 | 4日上午07考场 | 
| 89 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 李静芝 | 145960140200250 | 4日上午07考场 | 
| 90 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 张立 | 145960140200252 | 4日上午07考场 | 
| 91 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 李佩珊 | 145960140200253 | 4日上午07考场 | 
| 92 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 李雨轩 | 145960140200254 | 4日上午07考场 | 
| 93 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 张三强 | 145960140200255 | 4日上午07考场 | 
| 94 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 蒋依晓 | 145960140200256 | 4日上午07考场 | 
| 95 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 朱国亮 | 145960140200263 | 4日上午07考场 | 
| 96 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 张记华 | 145960140200266 | 4日上午07考场 | 
| 97 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 樊子铭 | 145960140200269 | 4日上午07考场 | 
| 98 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 李昭瑜 | 145960140200270 | 4日上午07考场 | 
| 99 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 高卓 | 145960140200271 | 4日上午07考场 | 
| 100 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 李博 | 145960140200272 | 4日上午07考场 | 
| 101 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 章经天 | 145960140200274 | 4日上午07考场 | 
| 102 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 刘彬 | 145960140200277 | 4日上午07考场 | 
| 103 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 邸玥 | 145960140200280 | 4日上午08考场 | 
| 104 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 石磊 | 145960140200283 | 4日上午08考场 | 
| 105 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 周慧儒 | 145960140200284 | 4日上午08考场 | 
| 106 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 戴勇 | 145960140200285 | 4日上午08考场 | 
| 107 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 余奇明 | 145960140200288 | 4日上午08考场 | 
| 108 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 刘勋 | 145960140200291 | 4日上午08考场 | 
| 109 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 王宁 | 145960140200293 | 4日上午08考场 | 
| 110 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 曹力 | 145960140200294 | 4日上午08考场 | 
| 111 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 郭清源 | 145960140200295 | 4日上午08考场 | 
| 112 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 苏善江 | 145960140200297 | 4日上午08考场 | 
| 113 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 陈翔 | 145960140200298 | 4日上午08考场 | 
| 114 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 张令银 | 145960140200299 | 4日上午08考场 | 
| 115 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 张勤勤 | 145960140200300 | 4日上午08考场 | 
| 116 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 何鸣 | 145960140200303 | 4日上午08考场 | 
| 117 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 李婧妍 | 145960140200304 | 4日上午08考场 | 
| 118 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 杨载宇 | 145960140200308 | 4日上午08考场 | 
| 119 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 刘淼 | 145960140200309 | 4日上午08考场 | 
| 120 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 周玉洁 | 145960140200310 | 4日上午09考场 | 
| 121 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 王涛 | 145960140200312 | 4日上午09考场 | 
| 122 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 李蕾 | 145960140200313 | 4日上午09考场 | 
| 123 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 丁圣举 | 145960140200315 | 4日上午09考场 | 
| 124 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 杜渐 | 145960140200316 | 4日上午09考场 | 
| 125 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 周舒雅 | 145960140200318 | 4日上午09考场 | 
| 126 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 王蕾 | 145960140200322 | 4日上午09考场 | 
| 127 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 唐媛坤 | 145960140200329 | 4日上午09考场 | 
| 128 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 廖云杉 | 145960140200330 | 4日上午09考场 | 
| 129 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 倪剑 | 145960140200334 | 4日上午09考场 | 
| 130 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 晏飞飞 | 145960140200337 | 4日上午09考场 | 
| 131 | 工经系 | 经济学管理学综合知识 | 7月4日上午9:00-10:30 | 王胜利 | 145960140200338 | 4日上午09考场 | 

 
 


